Плиты анкерные серия 3.407-115

Наименование продукции Нормативно-техническая документация Размеры, мм Объем ед. м3 Масса ед. тн Морозостойкость Водонепроницаемость Класс бетона Вагонная норма, шт Тип подвижного состава
h L b а
ПА1-1 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 450 1000 1000 0,2 0,5 F150-200 W4-8 В25 * полувагон
ПА1-2 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 450 1500 1000 0,28 0,7 F150-200 W4-8 В25 * полувагон
ПА2-1 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 600 2000 1500 0,65 1,6 F150-200 W4-8 В25 24 полувагон
ПА2-2 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 600 3000 1500 0,89 2,2 F150-200 W4-8 В25 16 полувагон
ПА3-1 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 600 3000 2000 1,15 2,8 F150-200 W4-8 В25 12 полувагон
ПА3-2 серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 600 4000 2000 1,43 3,7 F150-200 W4-8 В25 9 полувагон

Анкерные плиты, применяемые для закрепления в грунте металлических и железобетонных опор на оттяжках, приняты шести типоразмеров и представляют собой прямоугольные в плане конструкции с одним центральным продольным ребром; соотношение сторон основания плит от 1:1 до 2:1.